De meeste regelingen van de gemeente zijn bedoeld voor inwoners met een inkomen van 120% van de bijstandsnorm en een vermogen dat niet te hoog is.
De normenkaart is een soort meetlat die laat zien hoeveel geld u mag verdienen om hulp te krijgen.
Als uw inkomen onder een bepaald punt op de meetlat zit, kunt u mogelijk korting of hulp krijgen. Het is een handig hulpmiddel om te begrijpen welke hulp beschikbaar is op basis van uw inkomen.
Bekijk hieronder de normenkaart per situatie.
Normen per 1 januari 2025, exclusief vakantiegeld.
Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% | |
---|---|---|
Alleenstaande (ouder) niet samenwonend | € 1.278,18 | € 1.533,82 |
Alleenstaande ouder voor berekening minimaregelingen | € 1.643,37 | € 1.972,04 |
Gehuwd | € 1.825,97 | € 2.191,16 |
Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% | |
---|---|---|
Alleenstaande (ouder) niet samenwonend met volwassenen | € 1.426,02 | € 1.711,22 |
Gehuwden, geen kostendeler, één of beide pensioengerechtigd | € 1.950,81 | € 2.340,97 |
Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% | |
---|---|---|
Alleenstaande (ouder) | € 447,48 | € 536,98 |
Gehuwden | € 725,51 | € 870,61 |
Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% | |
---|---|---|
Alleenstaande zonder ten laste komende kinderen | € 315,56 | € 378,67 |
Gehuwden, beiden 18, 19, 20 jaar zonder ten laste komende kinderen | € 631,12 | € 757,34 |
Gehuwden, een 18 t/m 20 jaar, ander 21+ zonder ten laste komende kinderen | € 1.228,55 | € 1.474,26 |
Alleenstaande met ten laste komende kinderen | € 315,56 | € 378,67 |
Gehuwden, beiden 18, 19, 20 jaar met ten laste komende kinderen | € 996,31 | € 1.195,57 |
Gehuwden, een 18 t/m 20 jaar, ander 21+ met ten laste komende kinderen | € 1.593,74 | € 1.912,49 |
Een gedeelte van het vermogen laten we buiten beschouwing (op grond van de Participatiewet).
De vrijlatingen zijn:
Heeft u meer vermogen? Dan kunt u geen aanvraag doen.